新着情報
- 2026年8月の営業日&休業日を更新しました。
- 2026年8月23日|USED電動アシスト自転車の在庫情報更新
- 2026年8月20日|USEDスポーツバイクの在庫情報更新
- 店頭展示の在庫情報

| メーカー | YAMAHA |
|---|---|
| モデル名 | PAS with 24 |
| 年式 | 2020 |
| カラー | パウダーブルー |
| バッテリー容量 | 12.3Ah |
| バッテリー状態 | 実力容量81-100% |
| グレード | X0US-1003079 |
| フレーム素材 | アルミ |
| 変速段数 | 内装3段変速 |
| タイヤサイズ | 24×1-1/2 |
| USEDランク(状態) | Aランク高品質高品質車体で使用感が少ない |
| 新品交換部品 |
|
| 実施メンテナンス | 通常修理なら部品代+工賃で約30,600円相当のメンテナンスを実施しています(現時点での目安です。部品価格の改定により変わる場合があります) |
| 保証 | 車体1か月バッテリー3か月モーター12か月 |
| 購入後のサポート | 当店でお買い上げいただいた場合、点検はいつでも無料です。ご購入から1年間は整備の工賃も無料(部品代は別途)。1年経過後の整備は有料となります。 |
| 自転車保険・ロードサービス | 自転車保険とロードサービスをご案内しています。店頭で冊子をお渡ししています。サイクルライド保険サイクルコール(自転車ロードサービス)お申し込みフォームの店舗コード欄に4202701054とご入力ください。 |
| 販売価格 | 89,800円(税込) |
| 充電器 | 5,000円(税込)中古充電器 |
| 販売状況 | 売約済み |
この車体は入荷時に点検・整備を行い、当店基準で交換が必要な部品は交換済みです。品質ランクの基準と保証について









この車体は売約済みです。同じような車体が入荷することがありますので、お気軽にお問い合わせください。
ご購入を決めていなくても、どうぞお気軽に。サイズ選びのご相談、在庫や納期のご確認、似た車体のご紹介など、なんでもうかがいます。
ご連絡について