- 2025年12月の営業日&休業日を更新しました。
- 2025年29日~2026年1月4日まで休業日となります。
- 年末は12月28日までの営業、年始は2026年1月5日より営業します。
- 2025年11月21日|USED電動アシスト自転車の在庫情報更新
- 2025年11月30日|USEDスポーツバイクの在庫情報更新
- New posts|MATE GO+についての詳細記事
- New posts|BRUNO BIKE e-tool*についての詳細記事

当店でも取り扱いしているKiLEY(キーレイ)製LEDライトについてご紹介していこうと思います。
KiLEY(キーレイ)は、TRC東京流通センターで行われた「CYCLEFES TOKYO 2021」に出店していたので気になっている人も多いですよね。
KiLEYのライトには「砲弾ライト・アイライト・砲弾ライト」があります。クラシカルでスタイリッシュなデザインが人気です。
そこで、KiLEYの自転車用LEDライトの種類からスペックなどを詳しくご紹介していますので、気になる人の参考になれば幸いです。

KiLEY(キーレイ)とは、台湾初のオリジナルサイクルアクセサリーブランドです。ブランドの由来は、素晴らしいことを象徴するという意味を込めて「日本語の”綺麗”」に由来しています。
ブランドコンセプトは「KiLEY dress up your cycle life.」。
自転車もライフスタイルを構成する一部であり、愛車を着飾りたいというサイクリストのためのブランドを目指しています。
キーレイジャパン
砲弾ライト・EYEライト・ビンテージライトすべて台湾で生産しているので安心感もあります。キーレイ以外から販売されている似たようなライトもありますが、並行輸入品や他社ブランドを冠位したOEM製品である可能性もあります。
並行輸入品や他社ブランドの場合は、返品や保証などの規定がkileyとは異なるので注意した方がいいかもしれませんね。
| 品名 | 価格 (税込) | 明るさ (最大ルーメン) | 機能 |
|---|---|---|---|
| KiLEY V3ビンテージライト | 12,650円 | 300lm | 強中弱&点滅 |
| KiLEYビンテージライトV2 フロント | 13,750円 | 300lm | 強中弱&点滅 |
| KiLEYビンテージライトV2 リア | 11,000円 | 20lm | 点灯&点滅 |
| KiLEY/LM-018 バレットライト | 13,200円 | 250lm | 強中弱&点滅 |
| KiLEY/LM-001 LED砲弾ライト | 5,940円 | 150lm | 強弱&点滅 |
| KiLEY/LM-002 クラシックリアライト | 3,630円 | 20lm | 点灯&点滅 |
| KiLEY/LM-016 アイライト フロント | 4,730円 | 300lm | 強中弱&点滅 |
| KiLEY/LM-017 アイライト リア | 4,620円 | 20lm | 点灯&点滅 |
| KiLEY/LM-016QR アイライト QR フロント(終売) | 3,980円 | 300lm | 強中弱&点滅 |
| KiLEY/LM-017QR アイライト QR フロント(終売) | 3,800円 | 20lm | 点灯&点滅 |
KiLEYには、フロントとリア用を合わせた8種類のLEDライトが発売されています。ビンテージ・レトロ・スタンダードの3種類に分けられたようなデザインは、どんなスタイルの自転車にも合わせやすい特徴があります。
砲弾ライトとクラシックリアライトは単4電池タイプ、それ以外はすべてUSB充電タイプとなっていました。下記からは、キーレイのライトを種類別にご紹介します。

| 価格 | 12,650円(税込) |
| 本体サイズ | 61.5×40㎜ |
| 重量 | 71g |
| 最大ルーメン | 300lm |
| 使用時間(点灯) | 強(300lm)約5時間 |
| 中(150lm)約8時間 | |
| 弱(50lm)約10時間 | |
| 使用時間(点滅) | 約20時間 |
| 充電時間 | 約4時間 |
| 充電方式 | USB Type-C |
| ライトパターン | 強→中→弱→点滅→消灯 |
| 付属品 | 取付用ステー(SS-01) ボルト&ナット(ステンレス製) |

| 価格 | 13,750円(税込) |
| 本体サイズ | 95×40㎜ |
| 重量 | 105g |
| 最大ルーメン | 300lm |
| 最大使用時間(点灯) | 約11時間 |
| 最大使用時間(点滅) | 約22時間 |
| 充電時間 | 約11時間 |
| バッテリー方式 | USB充電式(リチウムイオン電池) |
| ライトパターン | 強→中→弱→点滅→消灯 |
| 取付方法 | 付属のステーで取付 |

| 価格 | 11,000円(税込) |
| 本体サイズ | 95×40㎜ |
| 重量 | 105g |
| 最大ルーメン | 20lm |
| 最大使用時間(点灯) | 約86時間 |
| 最大使用時間(点滅) | 約150時間 |
| 充電時間 | 約11時間 |
| バッテリー方式 | USB充電式(リチウムイオン電池) |
| ライトパターン | 点灯→点滅→消灯 |
| 取付方法 | 付属のステーで取付 |

| 価格 | 13,200円(税込) |
| 本体サイズ | 41×76㎜ |
| 重量 | 116g |
| 最大ルーメン | 250lm |
| 使用時間(点灯) | 強(250lm):約5時間 |
| 中(150lm):約7時間 | |
| 弱(50lm):約8.5時間 | |
| 使用時間(点滅) | 約16時間 |
| 充電時間 | 約3.5時間 |
| バッテリー方式 | USB充電式(マグネットUSB充電) |
| ライトパターン | 強→中→弱→点滅→消灯 |
| 取付方法 | USB充電ケーブル、取付用ステー(SS-01)、ボルト、ナット |

| 価格 | 5,940円(税込) |
| 本体サイズ | 66.5×105㎜ |
| 重量 | 112g |
| 最大ルーメン | 150lm |
| 最大使用時間(点灯) | 約8時間 |
| 最大使用時間(点滅) | 約16時間 |
| 充電時間 | -(電池式) |
| バッテリー方式 | 単4電池×4本 |
| ライトパターン | 強→弱→点滅→消灯 |
| 取付方法 | 付属のステーで取付 |

| 価格 | 3,630円(税込) |
| 本体サイズ | 70×48㎜ |
| 重量 | 109g |
| 最大ルーメン | 20lm |
| 最大使用時間(点灯) | 約70時間 |
| 最大使用時間(点滅) | 約280時間 |
| 充電時間 | ー(電池式) |
| バッテリー方式 | 単4電池×4本 |
| ライトパターン | 点灯→点滅→消灯 |
| 取付方法 | フェンダーに取付 |

| 価格 | 4,730円(税込) |
| 本体サイズ | 30×35㎜ |
| 重量 | 30g |
| 最大ルーメン | 300lm |
| 最大使用時間(点灯) | 約4時間 |
| 最大使用時間(点滅) | 約8時間 |
| 充電時間 | 約2時間 |
| バッテリー方式 | USB充電式(リチウムイオン電池) |
| ライトパターン | 強→中→弱→点滅→消灯 |
| 取付方法 | タボ穴などに取付 |

| 価格 | 4,620円(税込) |
| 本体サイズ | 30×30㎜ |
| 重量 | 22g |
| 最大ルーメン | 20lm |
| 最大使用時間(点灯) | 約8時間 |
| 最大使用時間(点滅) | 約20時間 |
| 充電時間 | 約2時間 |
| バッテリー方式 | USB充電式(リチウムイオン電池) |
| ライトパターン | 点灯→点滅→消灯 |
| 取付方法 | タボ穴などに取付 |

| 価格 | 3,980円(税込) |
| 本体サイズ | 30×35㎜ |
| 重量 | 30g |
| 最大ルーメン | 300lm |
| 最大使用時間(点灯) | 約4時間 |
| 最大使用時間(点滅) | 約8時間 |
| 充電時間 | 約2時間 |
| バッテリー方式 | USB充電式(リチウムイオン電池) |
| ライトパターン | 強→中→弱→点滅→消灯 |
| 取付方法 | クイックリリースなどに取付 |

| 価格 | 3,800円(税込) |
| 本体サイズ | 30×30㎜ |
| 重量 | 22g |
| 最大ルーメン | 20lm |
| 最大使用時間(点灯) | 約8時間 |
| 最大使用時間(点滅) | 約20時間 |
| 充電時間 | 約2時間 |
| バッテリー方式 | USB充電式(リチウムイオン電池) |
| ライトパターン | 点灯→点滅→消灯 |
| 取付方法 | クイックリリースなどに取付 |
キーレイのLMシリーズ用に便利な取付パーツがあります。サドルレールに取付る小物や、BROMPTON用の小物など便利なパーツがあります。

価格 770円(税込)

価格 420円(税込)

価格 420円(税込)
KiLEY(キーレイ)のライトは、シンプルなデザインでライト感があまり出ないところや、クラシックスタイルを好む方におすすめです。